M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
52739 Besucher
12. November 2024, 01:10 | |
Wolkenlos Aktuelle Temperatur: 30°C |
Tag |
Gewitter 24°C Wind: 1 m/s ONO Böen: 5 m/s |
Nacht |
Stark bewölkt 16°C Wind: 2 m/s N Böen: 7 m/s |